









<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LMP2 Archive &#187; Gericke Motorsport</title>
	<atom:link href="https://www.gerickemotorsport.de/tag/lmp2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gerickemotorsport.de/tag/lmp2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2022 07:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Watkins Glen &#8211; ADOC 3hrs!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/watkins-glen-adoc-3hrs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Tamy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 07:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADOC]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute starten unsere Jungs beim 3. Lauf des ADAC Digital Online Cup auf dem Lambo und dem LMP2 auf Watkins Glen. Adrian Gericke zieht heute den Joker und fährt die 3 Stunden leider alleine. Philipp Kraft und Rico Rehfeld werden auf dem LMP2 alles geben und angreifen. Die Strecke ist schwierig, hinzu kommen abartige Temperaturen. ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/watkins-glen-adoc-3hrs/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/watkins-glen-adoc-3hrs/">Watkins Glen &#8211; ADOC 3hrs!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was für ein Wochenende!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/was-fuer-ein-wochenende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Tamy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 09:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[abuschaefer]]></category>
		<category><![CDATA[adac]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiBack]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[klazmoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Freitag konnte Philipp Kraft im IR18 in der iRacing-IndyCar-Series bereits P6 einfahren! Eine tolle Leistung! Wir gratulieren, das gesamte Team freut sich darüber sehr! Am Sonntag ging es dann für Adrian Gericke, Max Hartung, Philipp Kraft und Rico Rehfeld in den 2. Lauf des ADAC-Digital-Online-Cup. Die Qualifikation lief gut. Das Rennen war für beide ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/was-fuer-ein-wochenende/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/was-fuer-ein-wochenende/">Was für ein Wochenende!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Endurance Series auf Sebring</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/european-endurance-series-auf-sebring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Tamy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 12:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rico Rehfeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=2825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestern konnten unsere Fahrer Philipp Kraft und Rico Rehfeld auf unserem LMP2 auf Sebring eine gute und sichere Leistung abrufen. Das Event ging über 6 Stunden und hatte alles zu bieten, was man sich so von einem Multiclass-Rennen wünscht. Über die gesamte Distanz konnten Rico und Philipp das Fahrzeug weitestgehend problemlos durch die GTE-Boliden und ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/european-endurance-series-auf-sebring/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/european-endurance-series-auf-sebring/">European Endurance Series auf Sebring</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 6/65 queries in 0.007 seconds using Disk

Served from: www.gerickemotorsport.de @ 2026-07-09 02:01:00 by W3 Total Cache
-->