









<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dlsschumann Archive &#187; Gericke Motorsport</title>
	<atom:link href="https://www.gerickemotorsport.de/tag/dlsschumann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gerickemotorsport.de/tag/dlsschumann/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2024 12:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>
	<item>
		<title>MAJORS 24 &#124; Split 1
 www.gartenundflamme.de
 www.klazmo.de
 www.dls-schumann.de
&#8230;</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/majors-24-split-1-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www-dls-schumann-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 12:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[abuschaefersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiBack]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[klazmoenergy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/majors-24-split-1-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www-dls-schumann-de/</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAJORS 24 &#124; Split 1 www.gartenundflamme.de www.klazmo.de www.dls-schumann.de www.kohlefuersahrtal.de #klazmo #klazmoenergy #dlsschumann #ambiback #abuschäfersysteme Quelle: Facebook/Insta/Social-Media [GM]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/majors-24-split-1-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www-dls-schumann-de/">MAJORS 24 | Split 1<br />
 www.gartenundflamme.de<br />
 www.klazmo.de<br />
 www.dls-schumann.de<br />
&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24h NBR &#124; Gericke Motorsport &#124; 5 Cars!!! Comment: PG&#124;HG&#124;TH www.gartenundflamme&#8230;</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/24h-nbr-gericke-motorsport-5-cars-commect-pghgth-www-gartenundflamme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 12:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[abuschaefersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiBack]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[klazmoenergy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/24h-nbr-gericke-motorsport-5-cars-commect-pghgth-www-gartenundflamme/</guid>

					<description><![CDATA[<p>24h NBR &#124; Gericke Motorsport &#124; 5 Cars!!! Comment: PG&#124;HG&#124;TH www.gartenundflamme.de www.klazmo.de www.dls-schumann.de www.kohlefuersahrtal.de #klazmo #klazmoenergy #dlsschumann #ambiback #abuschäfersysteme Quelle: Facebook/Insta/Social-Media [GM]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/24h-nbr-gericke-motorsport-5-cars-commect-pghgth-www-gartenundflamme/">24h NBR | Gericke Motorsport | 5 Cars!!!&lt;br&gt; Comment: PG|HG|TH&lt;br&gt; www.gartenundflamme&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRC-NOS Season IX &#124; GM Stream only!
 www.gartenundflamme.de
 www.klazmo.de
 www&#8230;.</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/src-nos-season-ix-gm-stream-only-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 17:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[abuschaefersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiBack]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[klazmoenergy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/src-nos-season-ix-gm-stream-only-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SRC-NOS Season IX &#124; GM Stream only! www.gartenundflamme.de www.klazmo.de www.dls-schumann.de www.kohlefuersahrtal.de #klazmo #klazmoenergy #dlsschumann #ambiback #abuschäfersysteme Quelle: Facebook/Insta/Social-Media [GM]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/src-nos-season-ix-gm-stream-only-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www-2/">SRC-NOS Season IX | GM Stream only!<br />
 www.gartenundflamme.de<br />
 www.klazmo.de<br />
 www&#8230;.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRC-NOS Season IX &#124; GM Stream only!
 www.gartenundflamme.de
 www.klazmo.de
 www&#8230;.</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/src-nos-season-ix-gm-stream-only-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 17:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[abuschaefersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiBack]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[klazmoenergy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/src-nos-season-ix-gm-stream-only-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SRC-NOS Season IX &#124; GM Stream only! www.gartenundflamme.de www.klazmo.de www.dls-schumann.de www.kohlefuersahrtal.de #klazmo #klazmoenergy #dlsschumann #ambiback #abuschäfersysteme Source</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/src-nos-season-ix-gm-stream-only-www-gartenundflamme-de-www-klazmo-de-www/">SRC-NOS Season IX | GM Stream only!<br />
 www.gartenundflamme.de<br />
 www.klazmo.de<br />
 www&#8230;.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEC &#124; HAMM &#8211; NOESCH
 www.klazmo.de
 www.dls-schumann.de
 www.kohlefuersahrtal.de&#8230;</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/nec-hamm-noesch-www-klazmo-de-www-dls-schumann-de-www-kohlefuersahrtal-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 18:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[abuschaefersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiBack]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[klazmoenergy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/nec-hamm-noesch-www-klazmo-de-www-dls-schumann-de-www-kohlefuersahrtal-de/</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEC &#124; HAMM &#8211; NOESCH www.klazmo.de www.dls-schumann.de www.kohlefuersahrtal.de #klazmo #klazmoenergy #dlsschumann #ambiback #abuschäfersysteme Source</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/nec-hamm-noesch-www-klazmo-de-www-dls-schumann-de-www-kohlefuersahrtal-de/">NEC | HAMM &#8211; NOESCH<br />
 www.klazmo.de<br />
 www.dls-schumann.de<br />
 www.kohlefuersahrtal.de&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was für ein Wochenende!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/was-fuer-ein-wochenende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Tamy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 09:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[abuschaefer]]></category>
		<category><![CDATA[adac]]></category>
		<category><![CDATA[AmbiBack]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[klazmoenergy]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Freitag konnte Philipp Kraft im IR18 in der iRacing-IndyCar-Series bereits P6 einfahren! Eine tolle Leistung! Wir gratulieren, das gesamte Team freut sich darüber sehr! Am Sonntag ging es dann für Adrian Gericke, Max Hartung, Philipp Kraft und Rico Rehfeld in den 2. Lauf des ADAC-Digital-Online-Cup. Die Qualifikation lief gut. Das Rennen war für beide ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/was-fuer-ein-wochenende/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/was-fuer-ein-wochenende/">Was für ein Wochenende!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. Lauf IndyCar Racing Series &#8211; Philipp Kraft P6!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/5-lauf-indycar-racing-series-philipp-kraft-p6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Lene]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 06:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[dlsschumann]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Klazmo]]></category>
		<category><![CDATA[simracing]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im 5. Lauf konnte Philipp Kraft sich mit seiner Qualifikationszeit auf P7 platzieren. Der Start verlief gut, jedoch rutschte er im Gericke Motorsport IR18 zunächst auf Platz 8 zurück. Das Rennen auf dem Indianapolis Motor Speedway ging über 65 Runden &#8211; ca 90 Minuten Renndistanz. Kraft kämpfte sich bis zur 41. Runde auf Platz 4 ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/5-lauf-indycar-racing-series-philipp-kraft-p6/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/5-lauf-indycar-racing-series-philipp-kraft-p6/">5. Lauf IndyCar Racing Series &#8211; Philipp Kraft P6!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 3/66 queries in 0.012 seconds using Disk

Served from: www.gerickemotorsport.de @ 2026-08-18 07:53:30 by W3 Total Cache
-->