









<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressebericht Archive &#187; Gericke Motorsport</title>
	<atom:link href="https://www.gerickemotorsport.de/category/pressebericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gerickemotorsport.de/category/pressebericht/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>
	<item>
		<title>Leise Power für deinen Rasen – Akku-Rasenmäher von STIHL im Vergleich</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/stihl-akku-rasenmaeher-im-vergleich-jetzt-bei-garten-flamme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 07:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoren]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Akku Rasenmäher kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Akku-Rasenmäher für kleine Gärten]]></category>
		<category><![CDATA[Akku-Rasenmäher mit Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenarbeit ohne Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[kabelloser Rasenmäher]]></category>
		<category><![CDATA[leiser Rasenmäher]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenmäher für große Flächen]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenmäher mit Akku]]></category>
		<category><![CDATA[STIHL Akku Rasenmäher]]></category>
		<category><![CDATA[STIHL Rasenmäher Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[STIHL RMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=8675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lesezeit: 4-5 Minuten &#124; Werbung/Gastbeitrag von Garten&#38;Flamme www.gartenundflamme.de Wenn der Duft von frisch gemähtem Gras durch den Garten zieht, weißt du: Der Sommer kann kommen. Und damit du nicht mehr mit Kabelsalat oder Benzinkanister kämpfen musst, setzen immer mehr Gartenfreunde auf Akku-Rasenmäher. Besonders gefragt: die kraftvollen, leisen und umweltfreundlichen Modelle von STIHL. In diesem Beitrag ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/stihl-akku-rasenmaeher-im-vergleich-jetzt-bei-garten-flamme/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/stihl-akku-rasenmaeher-im-vergleich-jetzt-bei-garten-flamme/">Leise Power für deinen Rasen – Akku-Rasenmäher von STIHL im Vergleich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dNLS Lauf 2 &#8211; P6!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/dnls-lauf-2-p6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Lene]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 14:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dNLS]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=7303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Samstag lief es im 2. Lauf der dNLS für unseren CUP-Porsche zuerst nicht ganz so gut. In der Qualifikation konnte Bruno Heinrich sich zunächst auf P5 platzieren. Das änderte sich leider bis zum Ende der Quali noch. Heinrich startete auf P10. Leider ist ihm in der Qualifikationsphase ein Fehler unterlaufen. Er hielt sich beim ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/dnls-lauf-2-p6/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/dnls-lauf-2-p6/">dNLS Lauf 2 &#8211; P6!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Willkommen bei GM: Dennis Ronsdorf</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/willkommen-bei-gm-dennis-ronsdorf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Lene]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 19:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir möchten euch heute ein neues Teammitglied vorstellen.@denro.official ist an diesem Wochenende unserem CUP2-Squad beigetreten. Herzlich willkommen bei Gericke Motorsport! Er wird gemeinsam mit unseren Piloten nicht nur weitere CUP2-Fahrer ausbilden, sondern auch die für unser Team wichtigen Events mit bestreiten. Wir freuen uns auf viele tolle Rennen, eine tolle Zukunft und sagen nochmals: herzlich willkommen! ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/willkommen-bei-gm-dennis-ronsdorf/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/willkommen-bei-gm-dennis-ronsdorf/">Willkommen bei GM: Dennis Ronsdorf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>dNLS CC Champion 2023 &#8211; CUP Porsche!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/dnls-cc-champion-2023-cup-porsche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Tabea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 17:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dNLS]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[dNLS CC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=7004</guid>

					<description><![CDATA[<p>YES! Wir sind Champion! Glückwunsch an Bruno Heinrich und Adrian Gericke für den Titel im dNLS CC in der CUP-Klasse! Ein spannendes, finales Rennen in allen Klassen. Glückwünsche gehen ebenso raus an die SiegerDörr Esports (SP9)Deutsche Payment (SP10) undTeam Heusinkveld (SP3T) Sportliche GrüßeGericke Motorsport @nuerburgringls@klazmoenergy@dlsschumann@adrian.gericke@05bruno_o #klazmo#klazmoenergy#dlsschumann#ambiback#abuschäfersystemegmbh#nurburgring#nordschleife#langstreckenmeisterschaft#iracing#iracingofficial#porsche#porschecup#dnlscc#champion#adriangericke#brunoheinrich</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/dnls-cc-champion-2023-cup-porsche/">dNLS CC Champion 2023 &#8211; CUP Porsche!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gericke Motorsport &#124; R8 LMS !</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/gericke-motorsport-r8-lms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Lene]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 18:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[R8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=4650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Audi R8 LMS erhält Einzug in unseren Fuhrpark! Vielen Dank an der Stelle für das Lackieren an&#160;@hauerdesigns&#160;! Wie immer geiler Job! Wir wünschen unserem Team und den Fahrern viele Erfolge! #dlsschumann #klazmo#iracing #audi #r8lms #letsgo #simracing #racing #r8 #klazmoenergy #abuschäfersysteme #ambiback</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/gericke-motorsport-r8-lms/">Gericke Motorsport | R8 LMS !</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flying Porsche &#124; 1. dNLS Lauf P4 in der CUP Porsche Wertung</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/flying-porsche-dnls-lauf-1-p4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Lene]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 12:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Gericke]]></category>
		<category><![CDATA[dNLS]]></category>
		<category><![CDATA[Max Hartung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=4416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adrian Gericke und Max Hartung konnten am Samstag beim 1. dNLS Lauf P4 in der CUP Porsche Wertung einfahren. Herzlichen Glückwunsch an die beiden und keep on racing! Geiler Job! Gericke Motorsport &#124; PR #klazmo #klazmoenergy #dlsschumann #abuschaefersysteme #ambiback #simracing #iracing #dnls</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/flying-porsche-dnls-lauf-1-p4/">Flying Porsche | 1. dNLS Lauf P4 in der CUP Porsche Wertung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMSA Endurance &#124; Platz 2</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/imsa-endurance-platz-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Tamy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 14:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=4220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Sonntag sind Robert Schönlebe und Adrian Gericke gemeinsam in die IMSA Endu Series gestartet. Das Einsatzfahrzeug war der Porsche GT3 R im wunderschönen DLS-Schumann Design. Nach der Qualifikation lag das Fahrzeug auf P3. Kurz nach dem Start hat Adrian einen Slowdown erhalten, der ihn auf P7 zurück beförderte. Nach einer atemberaubenden Aufholjagd beider Fahrer ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/imsa-endurance-platz-2/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/imsa-endurance-platz-2/">IMSA Endurance | Platz 2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gericke Motorsport kooperiert mit Sim-RC</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/gericke-motorsport-kooperiert-mit-sim-rc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 10:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoren]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Rennstall und Team waren und sind wir immer sehr bestrebt, die Community und SimRacing als solches zu unterstützen. So konnten wir zusammen mit unseren Partnern und den Sponsoren einen Betrag von 600,- € sichern, sowie weitere Punkte für die Kooperation mit SimRC.de festlegen und schnüren. Pressebericht SimRC.de: Während die meisten Fahrer in der Sommerpause ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/gericke-motorsport-kooperiert-mit-sim-rc/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/gericke-motorsport-kooperiert-mit-sim-rc/">Gericke Motorsport kooperiert mit Sim-RC</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Lauf in der ADOC &#8211; Watkins Glen! Aus unserer Sicht ein Erfolg!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/3-lauf-in-der-adoc-watkins-glen-aus-unserer-sicht-ein-erfolg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 11:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADOC]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Sonntag ging es für 2 unserer Fahrzeuge in den 3. Lauf beim ADAC Digital Online Cup nach Watkins Glen. 3 Stunden Action wurden hier von allen Fahrern und Teams geboten. Es war ein nervenaufreibendes Rennen. Adrian Gericke wurde beim Start direkt in Kurve 1 rausgedreht und rutschte somit vorab ans Ende der GT3-Gruppe. Von ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/3-lauf-in-der-adoc-watkins-glen-aus-unserer-sicht-ein-erfolg/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/3-lauf-in-der-adoc-watkins-glen-aus-unserer-sicht-ein-erfolg/">3. Lauf in der ADOC &#8211; Watkins Glen! Aus unserer Sicht ein Erfolg!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philipp Kraft: P8 &#8211; gestartet auf P12</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/philipp-kraft-p8-gestartet-auf-p12/</link>
					<comments>https://www.gerickemotorsport.de/philipp-kraft-p8-gestartet-auf-p12/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 20:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philipp Kraft konnte heute beim 4. Lauf in der IndyCar iRacing Serie den 8. Platz einfahren. Glückwunsch! Das Rennen verlief ohne große Zwischenfälle. Ein Überholmanöver ließ uns kurz zusammen zucken, da der Kontrahent nicht ausreichend Platz gelassen hatte. Es gab auch den ein oder anderen Verbremser, aber unser Dallara-Pilot brachte sein Einsatzfahrzeug sicher auf Platz ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/philipp-kraft-p8-gestartet-auf-p12/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/philipp-kraft-p8-gestartet-auf-p12/">Philipp Kraft: P8 &#8211; gestartet auf P12</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gerickemotorsport.de/philipp-kraft-p8-gestartet-auf-p12/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freitag, 29.04.2022 &#8211; Philipp Kraft &#8211; IndyCar</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/freitag-29-04-2022-philipp-kraft-indycar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 13:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3022</guid>

					<description><![CDATA[<p>IndyCar iRacing Series &#8211; Rennen 4 &#8211; Barber Motorsports Park Am Freitag geht es für Philipp Kraft in den 4. Lauf der IndyCar-iRacing-Series auf dem Barber Motorsports Park. Aktuell ist er P13 in der WM-Wertung und P3 in Division 2. Wer Lust und Zeit hat, kann gerne am Freitag Abend in den Stream kommen. Kommentiert ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/freitag-29-04-2022-philipp-kraft-indycar/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/freitag-29-04-2022-philipp-kraft-indycar/">Freitag, 29.04.2022 &#8211; Philipp Kraft &#8211; IndyCar</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEC Lauf 1 &#8211; 3 Fahrzeuge!</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/nec-lauf-1-3-fahrzeuge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir machen es kurz und knapp! BMW M4 GT3: Adrian Gericke, Max Hartung &#8211; DNFBMW M4 GT3: Fernando Firebol, Sebastian Stolze &#8211; P3! Glückwunsch!BMW M4 GT3: Eric Petersen, Marius Grein &#8211; P9! Glückwunsch! Wir sehen uns wieder, am 08.05.2022. Sportliche GrüßeGericke Motorsport &#124; PR</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/nec-lauf-1-3-fahrzeuge/">NEC Lauf 1 &#8211; 3 Fahrzeuge!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADAC &#8211; Digital Cup</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/adac-digital-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 08:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADOC]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Gericke]]></category>
		<category><![CDATA[Lambo]]></category>
		<category><![CDATA[Max Hartung]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rico Rehfeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im ersten Rennen des ADAC Digital Cup konnten Adrian Gericke und Max Hartung auf dem Nürburgring Grand Prix Platz 4 belegen. Die Jungs hatten nicht mal ein richtiges Setup auf dem Lambo (hier gab es einige Probleme zuvor), konnten aber trotz der Umstände gut mithalten und waren zwischenzeitig gemeinsam mit dem LMP unter der Führung ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/adac-digital-cup/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/adac-digital-cup/">ADAC &#8211; Digital Cup</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report: 24h Nürburgring / Nordschleife</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/race24h-nuerburgring-nordschleife/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GM &#124; Tamy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 18:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Race-Report]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=2986</guid>

					<description><![CDATA[<p>2 Fahrzeuge schickten wir auf die Nordschleife, beide beendeten das 24 Stunden Rennen mit (aus unserer Sicht) Erfolg. Das Rennen war geprägt von vielen Aufs und Abs, aber beide Teams konnten die Grüne Hölle mit gutem Ergebnis beenden. Ein paar Details Das Fahrzeug mit den Piloten Adrian Gericke, Max Hartung, Fernando Firebol und Sebastian Stolze ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/race24h-nuerburgring-nordschleife/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/race24h-nuerburgring-nordschleife/">Report: 24h Nürburgring / Nordschleife</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florian Jäggle mit auf dem M4 GT3 in die Grüne Hölle</title>
		<link>https://www.gerickemotorsport.de/florian-jaeggle-mit-auf-dem-m4-gt3-in-die-gruene-hoelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gericke Motorsport]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 09:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iRacing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressebericht]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Jäggle]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerickemotorsport.de/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute erreichte uns eine tolle Nachricht: Pilot Florian Jäggle geht mit auf den BMW M4 GT3 von Eric Petersen, Philipp Kraft und Marius Grein. Somit stellt Gericke Motorsport nicht nur 2 Fahrzeuge, sondern auch 1 Fahrzeug mit 5 Piloten. Wir freuen uns, für die 24h auf der Nordschleife in diesem Jahr so viele Fahrer begeistern ... <span class="more"><a class="more-link" href="https://www.gerickemotorsport.de/florian-jaeggle-mit-auf-dem-m4-gt3-in-die-gruene-hoelle/">[Mehr lesen...]</a></span></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.gerickemotorsport.de/florian-jaeggle-mit-auf-dem-m4-gt3-in-die-gruene-hoelle/">Florian Jäggle mit auf dem M4 GT3 in die Grüne Hölle</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.gerickemotorsport.de">Gericke Motorsport</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 54/68 queries in 0.017 seconds using Disk

Served from: www.gerickemotorsport.de @ 2026-08-17 00:23:28 by W3 Total Cache
-->